Villa Mogi
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 14/11/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 290 USD |
| du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 5 nuits | 410 USD | 410 USD |
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 290 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 5 nuits | 360 USD | 360 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 290 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 270 USD | 310 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 360 USD | 360 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 270 USD | 310 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 250 USD | 290 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 410 USD | 410 USD |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 07/11/2025 et le 20/12/2025
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2025 et le 11/01/2026