Villa Mogi
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 29/05/2026 au 23/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 060 PHP | 15 540 PHP |
| du 23/06/2026 au 25/06/2026 | Saison intermédiaire | 1 nuit | 13 060 PHP | 15 540 PHP |
| du 25/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 060 PHP | 15 540 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 20 520 PHP | 20 520 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 14 300 PHP | 16 790 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 060 PHP | 15 540 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 6 nuits | 24 250 PHP | 24 250 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 16 790 PHP | 17 410 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 21 760 PHP | 23 630 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 16 790 PHP | 17 410 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 18 650 PHP | 19 900 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 21 760 PHP | 23 630 PHP |
| du 01/09/2027 au 12/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 18 650 PHP | 19 900 PHP |
| du 12/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 16 790 PHP | 17 410 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 26 110 PHP | 27 980 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/06/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/09/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/08/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026